Informacje dodatkowe
Składniki
Sposób przygotowania
Informacje żywieniowe
| Informacje żywieniowe | |
|---|---|
| Typowe wartości | Na 100 ml zaparzonej czarnej herbaty (bez mleka)* |
| Wartośc energetyczna | 3KJ / 1 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| % w tym kwasy nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| % w tym cukry | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
| * Na podstawie czarnej herbaty parzonej w 200 ml wody przez 3 minuty | |